Hühnermehl (22%), Mais, Gerste, Reis, Sorghum, Hühnerfett (stabilisiert mit natürlichen Tocopherolen), Lammfleisch (4%), Rübenschnitzel, hydrolysiertes Protein, MSC-zertifiziertes Fischmehl (2%)*, Vitamine und Mineralstoffe, Hefe (1%), Cellulose, MSC-zertifiziertes Fischöl (0.8%)*, Chicorée, Glucosamin (0.01%). * Von einer MSC-zertifizierten nachhaltigen Fischerei.
Zusatzstoffe pro kg: Vitamin A 20.000 IE, Vitamin D3 (Cholecalciferol) 2.000 IE, Vitamin E (DL-α-Tocopherylacetat) 260 mg, Biotin 110 μg, Jod 1.9 mg, Mangan 26 mg, Eisen 119 mg, Kupfer 14 mg Zink 146 mg, Selen 0.47 mg.
Calcium | 1% |
Rohprotein | 26% |
Magnesium | 0.12% |
Omega 3 Fettsäuren | 0.31% |
Omega 6 Fettsäuren | 2.6% |
Phosphor | 0.88% |
Rohfaser | 3% |
Rohasche | 5.5% |
Rohfett | 15% |
Wir empfehlen auf die Hundefutter Tagesration zu achten, um Übergewicht zu vermeiden und ein gesundes Wachstum sicherzustellen. Bitte stellen Sie sicher das Ihr Hund immer frisches Wasser zur Verfügung hat.
Gewicht des Welpen |
2 Monate |
3 Monate |
4 Monate |
6 Monate |
9 Monate |
12 Monate |
18 Monate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 kg | 175 | - | - | - | - | - | - |
7 kg | 270 | 225 | - | - | - | - | - |
10 kg | 350 | 295 | 295 | - | - | - | - |
15 kg | 475 | 400 | 400 | 330 | - | - | - |
20 kg | 590 | 495 | 495 | 410 | 410 | - | - |
25 kg | - | 585 | 585 | 485 | 485 | 390 | - |
30 kg | - | - | 670 | 560 | 560 | 445 | 445 |
35 kg | - | - | 755 | 625 | 625 | 500 | 500 |
40 kg | - | - | - | 695 | 695 | 555 | 555 |
50 kg | - | - | - | 820 | 820 | 655 | 655 |
60 kg | - | - | - | 940 | 940 | 755 | 755 |
70 kg | - | - | - | - | 1055 | 845 | 845 |
80 kg | - | - | - | - | 1170 | 935 | 935 |
"Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen - schreibe als Erster . "